产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
氧气机 | 上海上海市 | 1.00/台到3.00/台 | 1台到3.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市 | 1.00/台到3.00/台 | 1台到3.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市闵行区 | 3200.00/台 | 1台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 广东深圳市 | 2380.00/台到2980.00/台 | 5台到2980.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 北京北京市 | 2550.00/件 | 1件 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市闵行区 | 6200.00/台 | 1台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市闵行区 | 6200.00/台 | 1台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市闵行区 | 3900.00/台 | 1台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市闵行区 | 3900.00/台 | 1台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市闵行区 | 5400.00/台 | 1台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市闵行区 | 5400.00/台 | 1台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 北京北京市 | 2080.00/件 | 1件 | ![]() ![]() |
氧气机 | 北京北京市 | 2780.00/件 | 1件 | ![]() ![]() |
氧气机 | 北京北京市 | 3880.00/件 | 1件 | ![]() ![]() |
氧气机 | 北京北京市 | 4250.00/件 | 1件 | ![]() ![]() |
氧气机 | 河北冀州市 | 165.00/台到170.00/台 | 1台到170.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市 | 1.00/台到3.00/台 | 1台到3.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 河北石家庄市 | 850.00/件到950.00/件 | 10件到950.00/件 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市 | 180.00/台 | 10台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 北京北京市海淀区 | 3800.00/台 | 1台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 江苏邳州市 | 108.00/台到139.00/台 | 2台到139.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 广东深圳市宝安区 | 20.00/台到25.00/台 | 60台到25.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市 | 2500.00/台到3000.00/台 | 1台到3000.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市虹口区 | 54.00/件到198.00/件 | 1件到198.00/件 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市虹口区 | 1.00/台到3.00/台 | 1台到3.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市 | 2300.00/台到2500.00/台 | 1台到2500.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 浙江台州市 | 31111.00/台到33333.00/台 | 1台到33333.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市 | 1.00/台到3.00/台 | 1台到3.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 广东深圳市 | 1800.00/件 | 10件 | ![]() ![]() |
氧气机 | 天津天津市南开区 | 1780.00/台 | 1台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 北京北京市海淀区 | 1380.00/台到1450.00/台 | 30台到1450.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市 | 1.00/台到2600.00/台 | 1台到2600.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 浙江杭州市 | 3600.00/台到3880.00/台 | 1台到3880.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 北京北京市东城区 | 1400.00/台 | 10台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市虹口区 | 0.09/台到7600.00/台 | 1台到7600.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 江苏常州市钟楼区 | 129.00/台到135.00/台 | 1台到135.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市虹口区 | 1.00/台到3.00/台 | 1台到3.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 上海上海市 | 1.00/台到3.00/台 | 1台到3.00/台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 北京北京市 | 1900.00/台 | 1台 | ![]() ![]() |
氧气机 | 广东深圳市福田区 | 548.00/台到648.00/台 | 1台到648.00/台 | ![]() ![]() |

- 北京首个“光伏微网DC-DC直接制氢”项目成功运行,助力绿氢产业发展
0评论2025-05-12

- 乙烯泄漏引发火灾事故,石化企业该如何筑牢安全防线?
0评论2024-11-14
H2Fly或于夏季启动新型液氢燃料电池系统的飞行测试
据飞行国际2月4日报道,动力系统开发商H2Fly预计,在安装了新的液氢燃料系统后,其燃料电池驱动的HY4演示机将于今年夏天重返空中。H2Fly首席执行官表示,目前液化空气公司正在对燃料系统进行测试。改用液氢将使HY4的性能至少提高一倍,将续
0评论2023-02-07381
Nedstack与ZBT合作开发氢燃料电池
Nedstack和ZBT合作开发氢燃料电池并将其产业化。Nedstack正在升级其先进的燃料电池制造能力,到2027年达到1GW的堆栈额定功率容量。两家公司共同开发PEM燃料电池技术,以进一步支持在阿纳姆(荷兰)和杜伊斯堡(德国)地区的PE
0评论2023-02-07379
云南丽江金山高新区氢燃料电池产业链基地项目正式开工
近日,云南省丽江市金山高新区氢燃料电池产业链基地项目正式开工。金山高新区氢燃料电池产业链基地项目是丽江打造“新能源+绿氢”综合应用示范城市的重点工程。工程总投资15亿元,建设内容包括上海重塑石墨双极板研发制造中心、氢燃料电池系统生产线、江苏
0评论2023-02-07391
广州石化开展氢能二期项目技术培训
近日,广州石化氢燃料电池供氢中心扩能改造(氢能二期)项目可研报告获中国石化总部批复,目前正全力推进项目实施,力争早日建成华南地区最大的燃料氢供应中心。为做好氢能源二期项目的技术储备,广州石化提前做好相关培训工作。图为1月29日,聚乙烯聚苯乙
0评论2023-02-07372
泰盛化工股份有限公司N-甲基吡咯烷酮及氢气综合利用项目开工仪式举行
2月6日,泰盛化工股份有限公司N-甲基吡咯烷酮及氢气综合利用项目开工仪式举行。项目的开工建设,是我市贯彻落实省加力提速工业经济高质量发展大会和潍坊及我市工作动员大会精神的重要成果。据悉,项目总投资6.2亿元,占地73亩,主要建设年产10万吨
0评论2023-02-07391
北京绿交所与国华投资、电规总院、中交信等签署合作协议
原标题:推进氢能碳交易!北京绿交所与国华投资、电规总院、中交信等签署合作协议2月4日,北京城市副中心建设国家绿色发展示范区-打造国家级绿色交易所启动仪式在北京国际财富中心成功举行。在启动仪式上举行的战略合作签约活动中,北京绿色交易所分别与中
0评论2023-02-07383