无导流孔平板闸阀.上海良大

 
 
单价 1000.00 / 台对比
销量 暂无
浏览 243
发货 河北石家庄市付款后3天内
库存 100台起订1台
品牌 上海良大
过期 长期有效
更新 2015-08-08 10:41
 
联系方式
加关注0

上海良大阀门有限公司

工业企业第10年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
 主要外形尺寸: 
 
PN(MPa) DN L D D1 D2 D0 f b H H1 Z-φ 
1.6 50 178 160 125 100 250 3 16 584 80 4-18 
65 190 180 145 120 250 3 18 634 95 4-18 
80 203 195 160 135 250 3 20 688 100 8-18 
100 229 215 180 155 300 3 20 863 114 8-18 
125 254 245 210 185 350 3 22 940 132 8-18 
150 267 280 240 210 350 3 24 1030 150 8-23 
200 292 335 295 265 350 3 26 1277 168 12-23 
250 330 405 355 320 400 3 30 1491 203 12-25 
300 356 460 410 375 450 4 30 1701 237 12-25 
350 381 520 470 435 500 4 34 1875 265 16-25 
400 406 580 525 485 305 4 36 2180 300 16-30 
450 432 640 585 545 305 4 40 2440 325 20-30 
500 457 705 650 608 305 4 44 2860 360 20-34 
600 508 840 770 718 305 5 48 3450 425 20-41 
700 610 910 840 788 305 5 50 3960 460 24-41 
800 660 1020 950 898 305 5 52 4550 512 24-41 
900 711 1120 1050 998 250 5 54 5250 565 28-41 
1000 811 1255 1170 1110 250 5 56 5870 630 28-48 
 
 
2.5 50 178 160 125 100 250 3 20 584 80 4-18 
65 190 180 145 120 300 3 22 634 95 8-18 
80 203 195 160 135 350 3 22 688 100 8-18 
100 229 230 190 160 350 3 24 863 114 8-23 
125 254 270 220 188 350 3 28 940 132 8-25 
150 267 300 250 218 400 3 30 1030 150 8-25 
200 292 360 310 278 450 3 34 1277 168 12-25 
250 330 425 370 332 500 3 36 1491 203 12-30 
300 356 485 430 390 305 4 40 1701 237 16-30 
350 381 550 490 448 305 4 44 1875 265 16-34 
400 406 610 550 505 305 4 48 2180 300 16-34 
450 432 660 600 555 305 4 50 2440 325 20-34 
500 457 730 660 610 305 4 52 2860 360 20-41 
600 508 840 770 718 305 5 56 3450 425 20-41 
700 610 955 875 815 305 5 60 3960 460 24-48 
800 660 1070 990 930 305 5 64 4550 512 24-48 
900 711 1180 1090 1025  5 66 5250 595 28-54 
1000 811 1305 1210 1140  5 68 5870 660 28-58 
 
 
■主要外形尺寸及连接尺寸(JB/T79.2-1994)
 
PN(MPa) DN L D D1 D2 Y D0 f f2 b H H1 Z- φ 
4.0 50 250 160 125 100 88 250 3 4 20 584 80 4-18 
65 280 180 145 120 110 250 3 4 22 634 95 8-18 
80 310 195 160 135 121 250 3 4 22 678 102 8-18 
100 350 230 190 160 150 300 3 4.5 24 863 115 8-23 
125 400 270 220 188 176 350 3 4.5 28 940 133 8-25 
150 450 300 250 218 204 350 3 4.5 30 1040 152 8-25 
200 550 375 320 282 260 350 3 4.5 38 1282 188 12-30 
250 650 445 385 345 313 400 3 4.5 42 1495 223 12-34 
300 750 510 450 408 364 450 4 4.5 46 1701 250 16-34 
350 850 570 510 465 422 500 4 5 52 1880 280 16-34 
400 950 655 585 535 474 305 4 5 58 2200 310 20-41 
450 1050 680 610 560 524 305 4 5 60 2480 335 20-41 
500 1150 755 670 612 576 305 4 5 62 2890 380 20-48 
600 1350 890 795 730 678 305 5 6 62 3460 450 20-54 
700 1450 995 900 835 768 305 5 6 68 3985 500 24-54 
800 1650 1135 1030 960 876 305 5 6 76 4750 570 24-58 
 
 
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
进口锻钢球阀.价格【英国UK品牌】 进口气动球阀.好阀门【英国UK阀门】 进口不锈钢球阀.好质量【英国UK阀门】 进口气动三通球阀.英国UK阀门【主导质量】 进口电动法兰球阀.进口UK阀门【国外领先】 进口不锈钢三通球阀.进口UK技术【英国品牌】 进口三通高压球阀.进口阀门国外主导 进口电动O型球阀.进口阀门领先品牌
网站首页  |  免责声明  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备12015736号